蘇城外國語學校2020年面向社會類計劃錄取結果公示
根據《2020年蘇州市義務教育階段學校入學工作意見》文件精神,我區(qū)義務教育民辦學校招生實施電腦派位。民辦學校采取“分類計劃、分類報名、分類搖號、分類錄取”方式,校內計劃(僅限一貫制學校同一校區(qū))、政策性優(yōu)撫照顧對象計劃、面向社會類招生等分類計劃中,當該類報名人數(shù)未超過該類招生計劃的,一次性全部錄?。划斣擃悎竺藬?shù)超過該類招生計劃的,所有該類報名人員全部實行該類計劃的電腦隨機派位錄取。校內計劃、政策性優(yōu)撫照顧對象計劃錄取后仍有空余的,全部轉為面向社會類計劃。
根據“滿足審批地入學需求后仍有空余學額的,經市教育局批準可適當擴大范圍”原則,面向社會類計劃中,如果區(qū)域內報名成功人數(shù)超過相應招生計劃數(shù),則只在區(qū)域內報名成功人員中電腦派位,區(qū)域外報名無效;如果區(qū)域內報名成功人數(shù)少于相應招生計劃數(shù),則區(qū)域內報名成功人員全部錄取,剩余計劃少于區(qū)域外報名人數(shù)的,在區(qū)域外報名成功人員中電腦派位;如果區(qū)域內外所有報名成功人數(shù)不超過招生計劃數(shù),則所有報名人員全部錄取。
7月19日,蘇州公證處對系統(tǒng)報名數(shù)據進行備份封存,并對數(shù)據封存和數(shù)據核查全程進行公證。7月20日下午,區(qū)教育局在蘇州公證處舉行民辦學校電腦隨機派位錄取活動,區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組有關負責人、人大代表、政協(xié)委員、家長代表等對派位活動全程進行監(jiān)督。本次電腦隨機派位使用的專用電腦由蘇州公證處提供,專用系統(tǒng)為蘇州公證處提供的區(qū)塊鏈公證搖號系統(tǒng),電腦隨機派位全過程由蘇州公證處公證。
根據錄取規(guī)則和電腦隨機派位錄取結果,現(xiàn)將本校面向社會類計劃錄取情況公示如下。請擬錄取學生等待后續(xù)相關通知,在指定時間內到學校報到。未在規(guī)定時間內報到,視為自動放棄。如公示期間發(fā)現(xiàn)報名材料有造假行為,則取消錄取資格。
蘇城外國語學校2020年面向社會類計劃錄取情況表
學校名稱 | 分類計劃名稱 | 錄取情況 | 備注 |
蘇城外國語學校 | 面向社會類計劃 | 該類所有報名人數(shù)未超過招生計劃,報名成功人員全部錄取。
| 面向社會類計劃錄取名單見附件。 |
蘇城外國語學校面向社會類計劃錄取名單
序號 | 學生姓名 | 證件號碼(后四位) | 分類計劃名城 |
1 | 張弛 | 0356 | 面向社會類招生計劃 |
2 | 姜詩瑤 | 014X | 面向社會類招生計劃 |
3 | 焦奧 | 0035 | 面向社會類招生計劃 |
4 | 何文蕊 | 0029 | 面向社會類招生計劃 |
5 | 雷蘇彤 | 1122 | 面向社會類招生計劃 |
6 | 張欣元 | 001X | 面向社會類招生計劃 |
7 | 唐岱 | 0019 | 面向社會類招生計劃 |
8 | 陳諾 | 0128 | 面向社會類招生計劃 |
9 | 吳新承 | 0052 | 面向社會類招生計劃 |
10 | 劉依依 | 0101 | 面向社會類招生計劃 |
11 | 宋亞航 | 0637 | 面向社會類招生計劃 |
12 | 韓逸宸 | 007X | 面向社會類招生計劃 |
13 | 溫馨 | 0145 | 面向社會類招生計劃 |
14 | 陶熙祺 | 0093 | 面向社會類招生計劃 |
15 | 李若曦 | 0348 | 面向社會類招生計劃 |
16 | 樹韻馳 | 0032 | 面向社會類招生計劃 |
17 | 溫知璇 | 0087 | 面向社會類招生計劃 |
18 | 李詩琪 | 6822 | 面向社會類招生計劃 |
19 | 孟凡睿 | 0472 | 面向社會類招生計劃 |
20 | 周瑾萱 | 1844 | 面向社會類招生計劃 |
21 | 陳翊辰 | 0093 | 面向社會類招生計劃 |
22 | 劉駿霖 | 7516 | 面向社會類招生計劃 |
23 | 姜景榮 | 0018 | 面向社會類招生計劃 |
24 | 孔準胥 | 0037 | 面向社會類招生計劃 |
25 | 潘梓萱 | 1221 | 面向社會類招生計劃 |
26 | 曹婧萱 | 1223 | 面向社會類招生計劃 |
27 | 褚子墨 | 1829 | 面向社會類招生計劃 |
28 | 楊圣超 | 4555 | 面向社會類招生計劃 |
29 | 錢靜江 | 0092 | 面向社會類招生計劃 |
30 | 王若伊 | 3355 | 面向社會類招生計劃 |
31 | 張晟 | 2413 | 面向社會類招生計劃 |
32 | 史涵兮 | 0141 | 面向社會類招生計劃 |
33 | 支啟明 | 0311 | 面向社會類招生計劃 |
34 | 楊家浩 | 0279 | 面向社會類招生計劃 |
35 | 彭伊一 | 7548 | 面向社會類招生計劃 |
36 | 杜璟宸 | 0151 | 面向社會類招生計劃 |
37 | 鄒佳熙 | 0408 | 面向社會類招生計劃 |
38 | 康昕怡 | 0409 | 面向社會類招生計劃 |
39 | 周彧賢 | 0092 | 面向社會類招生計劃 |
40 | 許澤熙 | 8022 | 面向社會類招生計劃 |
41 | 金正文 | 011X | 面向社會類招生計劃 |
42 | 肖翊北 | 0084 | 面向社會類招生計劃 |
43 | 邱子航 | 0079 | 面向社會類招生計劃 |
44 | 吳淼 | 0054 | 面向社會類招生計劃 |
45 | 季雨馨 | 0148 | 面向社會類招生計劃 |
46 | 吳官清 | 5714 | 面向社會類招生計劃 |
47 | 關子墨 | 0339 | 面向社會類招生計劃 |
48 | 趙若君 | 0130 | 面向社會類招生計劃 |
49 | 朱美萱 | 0245 | 面向社會類招生計劃 |
50 | 尹晟赫 | 031X | 面向社會類招生計劃 |
51 | 胡洪瑞 | 0275 | 面向社會類招生計劃 |
52 | 李蕭羽 | 0203 | 面向社會類招生計劃 |
53 | 李濠羽 | 0238 | 面向社會類招生計劃 |
54 | 朱婉玥 | 004X | 面向社會類招生計劃 |
55 | 尤涵菲 | 0211 | 面向社會類招生計劃 |
56 | 李天辰 | 0050 | 面向社會類招生計劃 |
57 | 胡霆軒 | 0115 | 面向社會類招生計劃 |
58 | 沈致杰 | 0313 | 面向社會類招生計劃 |
59 | 鞠奕宸 | 0014 | 面向社會類招生計劃 |
60 | 張子騰 | 2397 | 面向社會類招生計劃 |
61 | 邵子晨 | 0194 | 面向社會類招生計劃 |
62 | 張瑞桐 | 052X | 面向社會類招生計劃 |
63 | 葉蕓熹 | 0047 | 面向社會類招生計劃 |
64 | 張清馨 | 0028 | 面向社會類招生計劃 |
65 | 張曼馨 | 0044 | 面向社會類招生計劃 |
66 | 林子楊 | 0178 | 面向社會類招生計劃 |
67 | 王子騫 | 0048 | 面向社會類招生計劃 |
68 | 陳逸如 | 0068 | 面向社會類招生計劃 |
69 | 蔡一銘 | 0691 | 面向社會類招生計劃 |
70 | 張怡然 | 0186 | 面向社會類招生計劃 |
71 | 張?zhí)镉?/span> | 5837 | 面向社會類招生計劃 |
72 | 張家銜 | 0316 | 面向社會類招生計劃 |
73 | 喬慶洪 | 0215 | 面向社會類招生計劃 |
74 | 楊晨曦 | 0118 | 面向社會類招生計劃 |
75 | 韓佳璇 | 0086 | 面向社會類招生計劃 |
76 | 盛澩萌 | 0042 | 面向社會類招生計劃 |
77 | 張軒桐 | 0137 | 面向社會類招生計劃 |
78 | 錢晨萱 | 0049 | 面向社會類招生計劃 |
79 | 韋嘉豪 | 0515 | 面向社會類招生計劃 |
80 | 沈甜瑀 | 0101 | 面向社會類招生計劃 |
81 | 王小七 | 0615 | 面向社會類招生計劃 |
82 | 楊馥睿 | 052X | 面向社會類招生計劃 |
83 | 馮鷺斐 | 0261 | 面向社會類招生計劃 |
84 | 彭子睿 | 0016 | 面向社會類招生計劃 |
85 | 高遙 | 0309 | 面向社會類招生計劃 |
86 | 吳梓陌 | 0196 | 面向社會類招生計劃 |
87 | 金洛其 | 0334 | 面向社會類招生計劃 |
88 | 黃浩軒 | 0052 | 面向社會類招生計劃 |
89 | 于馨 | 1540 | 面向社會類招生計劃 |
90 | 陳學明 | 0211 | 面向社會類招生計劃 |
91 | 姬雨欣 | 2643 | 面向社會類招生計劃 |
92 | 呂文若 | 0546 | 面向社會類招生計劃 |
93 | 詹一平 | 4531 | 面向社會類招生計劃 |
94 | 鄒默 | 0015 | 面向社會類招生計劃 |
95 | 吳茈嫣 | 0228 | 面向社會類招生計劃 |
96 | 巴欣越 | 0237 | 面向社會類招生計劃 |
97 | 趙琢宸 | 007X | 面向社會類招生計劃 |
98 | 王弈樂 | 0157 | 面向社會類招生計劃 |
99 | 黃梓峻 | 0151 | 面向社會類招生計劃 |
100 | 李佑 | 0055 | 面向社會類招生計劃 |
101 | 顧小昕 | 1906 | 面向社會類招生計劃 |
102 | 王文博 | 0114 | 面向社會類招生計劃 |
103 | 吳梓旭 | 0176 | 面向社會類招生計劃 |
104 | 周希同 | 6838 | 面向社會類招生計劃 |
105 | 張子愚 | 4127 | 面向社會類招生計劃 |
106 | 蔣瞳清 | 002X | 面向社會類招生計劃 |
107 | 蔡澤豪 | 2853 | 面向社會類招生計劃 |
108 | 徐依然 | 1105 | 面向社會類招生計劃 |
109 | 鄒承宇 | 0136 | 面向社會類招生計劃 |
110 | 楊木涵 | 0237 | 面向社會類招生計劃 |
111 | 陳思哲 | 0214 | 面向社會類招生計劃 |
112 | 王子睿 | 001X | 面向社會類招生計劃 |
113 | 孫鋮遠 | 0031 | 面向社會類招生計劃 |
114 | 張健 | 0219 | 面向社會類招生計劃 |
115 | 權靖淇 | 7239 | 面向社會類招生計劃 |
116 | 繆藝可 | 0066 | 面向社會類招生計劃 |
117 | 楊俊宇 | 0178 | 面向社會類招生計劃 |
118 | 陳子默 | 3175 | 面向社會類招生計劃 |
119 | 王沐顏 | 0065 | 面向社會類招生計劃 |
120 | 陸楊 | 0359 | 面向社會類招生計劃 |
121 | 閆子龍 | 0393 | 面向社會類招生計劃 |
122 | 曹星彤 | 3148 | 面向社會類招生計劃 |
123 | 胥藝函 | 0685 | 面向社會類招生計劃 |
124 | 李寧 | 1170 | 面向社會類招生計劃 |
125 | 朱譚亦 | 2517 | 面向社會類招生計劃 |
126 | 王宇晴 | 3028 | 面向社會類招生計劃 |
127 | 李浩誠 | 0010 | 面向社會類招生計劃 |
128 | 陸奧華 | 3427 | 面向社會類招生計劃 |
129 | 湯天怡 | 3424 | 面向社會類招生計劃 |
130 | 張梓豪 | 0497 | 面向社會類招生計劃 |
131 | 陳一凡 | 4014 | 面向社會類招生計劃 |
132 | 王羽航 | 3513 | 面向社會類招生計劃 |
133 | 游瑾銳 | 401x | 面向社會類招生計劃 |
134 | 常雅雯 | 1649 | 面向社會類招生計劃 |
135 | 陳宇星 | 2019 | 面向社會類招生計劃 |
136 | 陳晨 | 8525 | 面向社會類招生計劃 |
137 | 何韻詩 | 052X | 面向社會類招生計劃 |
138 | 童喬宇 | 2012 | 面向社會類招生計劃 |
139 | 湯志博 | 2610 | 面向社會類招生計劃 |
140 | 吳瓊 | 6222 | 面向社會類招生計劃 |
141 | 周曄曄 | 5022 | 面向社會類招生計劃 |
142 | 劉博文 | 0315 | 面向社會類招生計劃 |
143 | 尹馬峻馳 | 2531 | 面向社會類招生計劃 |
144 | 陳思穎 | 1742 | 面向社會類招生計劃 |
145 | 杜留洋 | 9370 | 面向社會類招生計劃 |
146 | 冀翔 | 0233 | 面向社會類招生計劃 |
147 | 李昊嶼 | 7272 | 面向社會類招生計劃 |
148 | 何自豪 | 0253 | 面向社會類招生計劃 |
149 | 嚴晨瑞 | 0030 | 面向社會類招生計劃 |
150 | 馬文軒 | 4825 | 面向社會類招生計劃 |
151 | 康振一 | 0159 | 面向社會類招生計劃 |
152 | 鄭梓炫 | 0053 | 面向社會類招生計劃 |
153 | 卜梓州 | 5214 | 面向社會類招生計劃 |
154 | 黃梓欣 | 026X | 面向社會類招生計劃 |
155 | 徐妙言 | 1783 | 面向社會類招生計劃 |
156 | 滑安妮 | 502X | 面向社會類招生計劃 |
157 | 楊子怡 | 0025 | 面向社會類招生計劃 |
158 | 朱欣怡 | 4860 | 面向社會類招生計劃 |
159 | 陳子成 | 0938 | 面向社會類招生計劃 |
160 | 李興宇 | 0118 | 面向社會類招生計劃 |
161 | 范浩瀚 | 5418 | 面向社會類招生計劃 |
162 | 喬志彤 | 6667 | 面向社會類招生計劃 |
163 | 趙禹齊 | 0153 | 面向社會類招生計劃 |
164 | 朱晏楠 | 002X | 面向社會類招生計劃 |
165 | 陸蕾 | 8123 | 面向社會類招生計劃 |
166 | 劉寧 | 2717 | 面向社會類招生計劃 |
167 | 冷承駿 | 0013 | 面向社會類招生計劃 |
168 | 李路一 | 1550 | 面向社會類招生計劃 |
169 | 左奕萱 | 0822 | 面向社會類招生計劃 |
170 | 邵家旺 | 7211 | 面向社會類招生計劃 |
171 | 楊佳欣 | 2427 | 面向社會類招生計劃 |
172 | 董謝嘉豪 | 421X | 面向社會類招生計劃 |
173 | 林鑫茹 | 3084 | 面向社會類招生計劃 |
174 | 林欣妍 | 3529 | 面向社會類招生計劃 |
175 | 朱雨馨 | 492X | 面向社會類招生計劃 |
176 | 鄢聞君 | 2212 | 面向社會類招生計劃 |
177 | 郭馬凌 | 5260 | 面向社會類招生計劃 |
178 | 沈徐怡 | 202X | 面向社會類招生計劃 |
179 | 方格格 | 6501 | 面向社會類招生計劃 |
180 | 毛逸 | 4016 | 面向社會類招生計劃 |
181 | 曹瀟勻 | 0024 | 面向社會類招生計劃 |
182 | 劉鑫宇 | 0130 | 面向社會類招生計劃 |
183 | 楊子嘉 | 4818 | 面向社會類招生計劃 |
184 | 郭啟帆 | 6011 | 面向社會類招生計劃 |
185 | 張紫涵 | 0629 | 面向社會類招生計劃 |
186 | 郝子博 | 4513 | 面向社會類招生計劃 |
187 | 呂不梵 | 5018 | 面向社會類招生計劃 |
188 | 沈瑞毅 | 4010 | 面向社會類招生計劃 |
189 | 孫嘉樂 | 0018 | 面向社會類招生計劃 |
190 | 張子寒 | 0322 | 面向社會類招生計劃 |
191 | 劉珂怡 | 2224 | 面向社會類招生計劃 |
192 | 林鍇 | 1034 | 面向社會類招生計劃 |
193 | 張?zhí)祆?/span> | 5834 | 面向社會類招生計劃 |
194 | 陳思文 | 4822 | 面向社會類招生計劃 |
195 | 姚怡冰 | 0641 | 面向社會類招生計劃 |
196 | 趙聿清 | 3538 | 面向社會類招生計劃 |
197 | 鐘鎮(zhèn)源 | 3511 | 面向社會類招生計劃 |
198 | 徐煒宸 | 4015 | 面向社會類招生計劃 |
199 | 雷宇凡 | 8038 | 面向社會類招生計劃 |
200 | 姚睿雯 | 0329 | 面向社會類招生計劃 |
201 | 梁心朵 | 402X | 面向社會類招生計劃 |
202 | 馬靖雯 | 3947 | 面向社會類招生計劃 |
203 | 馮思瑤 | 6025 | 面向社會類招生計劃 |
204 | 郝沐晨 | 8718 | 面向社會類招生計劃 |
205 | 陳曦 | 2264 | 面向社會類招生計劃 |
206 | 胡熙 | 0013 | 面向社會類招生計劃 |
207 | 袁薇琦 | 3866 | 面向社會類招生計劃 |
208 | 萬家樂 | 0297 | 面向社會類招生計劃 |
209 | 陳智敏 | 3248 | 面向社會類招生計劃 |
210 | 章華鑠 | 0049 | 面向社會類招生計劃 |
211 | 周悠然 | 1519 | 面向社會類招生計劃 |
212 | 謝雨涵 | 0220 | 面向社會類招生計劃 |
213 | 廖婧 | 414X | 面向社會類招生計劃 |
214 | 吳冬呈 | 5832 | 面向社會類招生計劃 |
215 | 邵晴 | 002X | 面向社會類招生計劃 |
216 | 房靖力 | 1957 | 面向社會類招生計劃 |
217 | 倪俊濤 | 7512 | 面向社會類招生計劃 |
218 | 黃鈺欣 | 2710 | 面向社會類招生計劃 |
219 | 沈君昊 | 8612 | 面向社會類招生計劃 |
220 | 吳振軒 | 2737 | 面向社會類招生計劃 |
221 | 熊偉喜 | 3319 | 面向社會類招生計劃 |
222 | 毛煜菡 | 0020 | 面向社會類招生計劃 |
223 | 鄧怡欣 | 2463 | 面向社會類招生計劃 |
224 | 陳益利 | 0617 | 面向社會類招生計劃 |
225 | 朱可怡 | 8589 | 面向社會類招生計劃 |
226 | 蔣貞旭 | 4041 | 面向社會類招生計劃 |
227 | 趙耀華 | 151x | 面向社會類招生計劃 |
公示時間:2020年7月20日-7月22日。
蘇城外國語學校
2020年7月20日