蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2021年面向社會(huì)類計(jì)劃錄取結(jié)果公示(幼升?。?
根據(jù)《2021年蘇州市義務(wù)教育階段學(xué)校入學(xué)工作意見》文件精神,我區(qū)義務(wù)教育民辦學(xué)校招生實(shí)施電腦派位。民辦學(xué)校采取“分類計(jì)劃、分類報(bào)名、分類搖號(hào)、分類錄取”方式,校內(nèi)計(jì)劃(僅限一貫制學(xué)校同一校區(qū))、政策性優(yōu)撫照顧對(duì)象計(jì)劃、面向社會(huì)類招生等分類計(jì)劃中,當(dāng)該類報(bào)名人數(shù)未超過該類招生計(jì)劃的,一次性全部錄?。划?dāng)該類報(bào)名人數(shù)超過該類招生計(jì)劃的,所有該類報(bào)名人員全部實(shí)行該類計(jì)劃的電腦隨機(jī)派位錄取。校內(nèi)計(jì)劃、政策性優(yōu)撫照顧對(duì)象計(jì)劃錄取后仍有空余的,全部轉(zhuǎn)為面向社會(huì)類計(jì)劃。
根據(jù)“滿足審批地入學(xué)需求后仍有空余學(xué)額的,經(jīng)市教育局批準(zhǔn)可適當(dāng)擴(kuò)大范圍”原則,面向社會(huì)類計(jì)劃中,如果區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人數(shù)超過相應(yīng)招生計(jì)劃數(shù),則只在區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人員中電腦派位,區(qū)域外報(bào)名無效;如果區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人數(shù)少于相應(yīng)招生計(jì)劃數(shù),則區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人員全部錄取,剩余計(jì)劃少于區(qū)域外報(bào)名人數(shù)的,在區(qū)域外報(bào)名成功人員中電腦派位;如果區(qū)域內(nèi)外所有報(bào)名成功人數(shù)不超過招生計(jì)劃數(shù),則所有報(bào)名人員全部錄取。
6月25日下午,區(qū)教育局在蘇州市相城公證處舉行部分民辦學(xué)校電腦隨機(jī)派位錄取活動(dòng),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)人、人大代表、政協(xié)委員、家長(zhǎng)代表等對(duì)派位活動(dòng)全程進(jìn)行監(jiān)督。本次電腦隨機(jī)派位使用的專用電腦由蘇州市相城公證處提供,專用系統(tǒng)為蘇州市相城公證處提供的區(qū)塊鏈公證搖號(hào)系統(tǒng),電腦隨機(jī)派位全過程由蘇州市相城公證處公證。
根據(jù)錄取規(guī)則和電腦隨機(jī)派位錄取結(jié)果,現(xiàn)將本校面向社會(huì)類計(jì)劃錄取情況公示如下。請(qǐng)擬錄取學(xué)生等待后續(xù)相關(guān)通知,在指定時(shí)間內(nèi)到學(xué)校報(bào)到。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)到,視為自動(dòng)放棄。如公示期間發(fā)現(xiàn)報(bào)名材料有造假行為,則取消錄取資格。
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2021年面向社會(huì)類計(jì)劃錄取情況表
學(xué)校名稱 | 分類計(jì)劃名稱 | 錄取情況 | 備注 |
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 | 區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人數(shù)超過相應(yīng)招生計(jì)劃數(shù),在區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人員中電腦隨機(jī)派位,區(qū)域外報(bào)名無效。 | 面向社會(huì)類計(jì)劃錄取名單見附件。 |
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校學(xué)校面向社會(huì)類計(jì)劃錄取名單
序號(hào) | 學(xué)生編號(hào) | 學(xué)生姓名 | 證件號(hào)碼 | 報(bào)名計(jì)劃 |
1 | Y210800951 | 朱曼君 | 0126 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
2 | Y210101211 | 吳思聰 | 0657 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
3 | Y210802006 | 汪居亮 | 7533 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
4 | Y210800155 | 吳書航 | 0611 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
5 | Y210805012 | 朱夢(mèng)蝶 | 0127 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
6 | Y210101090 | 吳馨然 | 046X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
7 | Y210800079 | 陳啟哲 | 0078 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
8 | Y210801008 | 龔思妤 | 0125 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
9 | Y210804695 | 開禹赫 | 0138 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
10 | Y210802116 | 陳懷博 | 015X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
11 | Y210805835 | 陳思哲 | 0153 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
12 | Y210805489 | 劉泓鉅 | 0816 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
13 | Y210808029 | 王大衛(wèi) | 0453 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
14 | Y210900481 | 韋昕瑤 | 0165 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
15 | Y210101222 | 王文博 | 0057 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
16 | Y210804929 | 吳若希 | 6328 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
17 | Y210800342 | 邱璟修 | 5315 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
18 | Y210801683 | 陳境賢 | 0112 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
19 | Y210801930 | 王藝瑾 | 0123 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
20 | Y210801759 | 劉彥君 | 0116 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
21 | Y211000634 | 沈一彤 | 7626 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
22 | Y210807005 | 姚嘉毅 | 1278 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
23 | Y210800554 | 李哲 | 4837 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
24 | Y210800619 | 彭欣妍 | 0106 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
25 | Y210808340 | 沈鈺喆 | 0146 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
26 | Y210807911 | 徐朗 | 3239 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
27 | Y210804825 | 薛詩(shī)頤 | 0166 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
28 | Y210107149 | 馬子然 | 0227 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
29 | Y210804106 | 劉師禹 | 0033 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
30 | Y210806813 | 顧哲惠 | 0120 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
31 | Y210800615 | 王希妍 | 5522 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
32 | Y210600113 | 韓修遠(yuǎn) | 0475 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
33 | Y210800959 | 胡軼珈 | 0038 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
34 | Y210807411 | 沈一凡 | 0198 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
35 | Y210802424 | 尹夏宇 | 0111 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
36 | Y210806448 | 殷浩瑞 | 0333 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
37 | Y210803425 | 孫澤凱 | 0155 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
38 | Y211001041 | 郭婉歆 | 0723 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
39 | Y211001363 | 楊舒軼 | 0031 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
40 | Y210104129 | 葉正愷 | 0038 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
41 | Y210806629 | 趙牧哲 | 0077 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
42 | Y210807622 | 丁馮佑芩 | 0241 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
43 | Y210807501 | 何鑫蕊 | 0020 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
44 | Y211001064 | 劉星男 | 4029 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
45 | Y210802587 | 錢欣怡 | 0066 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
46 | Y210804660 | 陸繼瑩 | 3423 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
47 | Y210805975 | 陳彥陽(yáng) | 0091 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
48 | Y210103467 | 范帆 | 0075 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
49 | Y210804512 | 孔一凡 | 5515 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
50 | Y210804133 | 蘇悅 | 3540 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
51 | Y210600071 | 翁駿曦 | 065X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
52 | Y210808404 | 劉辰宇 | 0191 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
53 | Y211000987 | 潘盈汐 | 2227 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
54 | Y210700193 | 周一銘 | 0191 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
55 | Y210103869 | 朱梓曦 | 0186 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
56 | Y212100022 | 王際野 | 3318 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
57 | Y210700047 | 蔡屹 | 0196 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
58 | Y210808274 | 胡石軒 | 0157 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
59 | Y211001151 | 田亦珩 | 6410 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
60 | Y210103989 | 邵銘宇 | 0435 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
61 | Y211001421 | 蘭昕遙 | 3827 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
62 | Y211001475 | 潘宣霖 | 0112 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
63 | Y210807664 | 石比遜 | 0879 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
64 | Y210506626 | 李秣秣 | 1031 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
65 | Y211001506 | 于芷玄 | 5563 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
66 | Y210807642 | 張楷鑫 | 0252 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
67 | Y210808522 | 陳若菡 | 0549 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
公示時(shí)間:2021年6月25日-6月27日。
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
2021年6月25日