蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2021年面向社會(huì)類計(jì)劃錄取結(jié)果公示(小升初)
根據(jù)《2021年蘇州市義務(wù)教育階段學(xué)校入學(xué)工作意見(jiàn)》文件精神,我區(qū)義務(wù)教育民辦學(xué)校招生實(shí)施電腦派位。民辦學(xué)校采取“分類計(jì)劃、分類報(bào)名、分類搖號(hào)、分類錄取”方式,校內(nèi)計(jì)劃(僅限一貫制學(xué)校同一校區(qū))、政策性優(yōu)撫照顧對(duì)象計(jì)劃、面向社會(huì)類招生等分類計(jì)劃中,當(dāng)該類報(bào)名人數(shù)未超過(guò)該類招生計(jì)劃的,一次性全部錄?。划?dāng)該類報(bào)名人數(shù)超過(guò)該類招生計(jì)劃的,所有該類報(bào)名人員全部實(shí)行該類計(jì)劃的電腦隨機(jī)派位錄取。校內(nèi)計(jì)劃、政策性優(yōu)撫照顧對(duì)象計(jì)劃錄取后仍有空余的,全部轉(zhuǎn)為面向社會(huì)類計(jì)劃。
根據(jù)“滿足審批地入學(xué)需求后仍有空余學(xué)額的,經(jīng)市教育局批準(zhǔn)可適當(dāng)擴(kuò)大范圍”原則,面向社會(huì)類計(jì)劃中,如果區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人數(shù)超過(guò)相應(yīng)招生計(jì)劃數(shù),則只在區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人員中電腦派位,區(qū)域外報(bào)名無(wú)效;如果區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人數(shù)少于相應(yīng)招生計(jì)劃數(shù),則區(qū)域內(nèi)報(bào)名成功人員全部錄取,剩余計(jì)劃少于區(qū)域外報(bào)名人數(shù)的,在區(qū)域外報(bào)名成功人員中電腦派位;如果區(qū)域內(nèi)外所有報(bào)名成功人數(shù)不超過(guò)招生計(jì)劃數(shù),則所有報(bào)名人員全部錄取。
6月25日下午,區(qū)教育局在蘇州市相城公證處舉行部分民辦學(xué)校電腦隨機(jī)派位錄取活動(dòng),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)人、人大代表、政協(xié)委員、家長(zhǎng)代表等對(duì)派位活動(dòng)全程進(jìn)行監(jiān)督。本次電腦隨機(jī)派位使用的專用電腦由蘇州市相城公證處提供,專用系統(tǒng)為蘇州市相城公證處提供的區(qū)塊鏈公證搖號(hào)系統(tǒng),電腦隨機(jī)派位全過(guò)程由蘇州市相城公證處公證。
根據(jù)錄取規(guī)則和電腦隨機(jī)派位錄取結(jié)果,現(xiàn)將本校面向社會(huì)類計(jì)劃錄取情況公示如下。請(qǐng)擬錄取學(xué)生等待后續(xù)相關(guān)通知,在指定時(shí)間內(nèi)到學(xué)校報(bào)到。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)到,視為自動(dòng)放棄。如公示期間發(fā)現(xiàn)報(bào)名材料有造假行為,則取消錄取資格。
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2021年面向社會(huì)類計(jì)劃錄取情況表
學(xué)校名稱 | 分類計(jì)劃名稱 | 錄取情況 | 備注 |
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 | 該類所有報(bào)名人數(shù)未超過(guò)招生計(jì)劃,報(bào)名成功人員全部錄取。
| 面向社會(huì)類計(jì)劃錄取名單見(jiàn)附件。 |
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校學(xué)校面向社會(huì)類計(jì)劃錄取名單
序號(hào) | 學(xué)生編號(hào) | 學(xué)生姓名 | 證件號(hào)碼 | 報(bào)名計(jì)劃 |
1 | X210804315 | 張宇凡 | 0010 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
2 | X211001236 | 鄧明燦 | 5672 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
3 | X210804477 | 丁銘揚(yáng) | 9732 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
4 | X210804116 | 吳孫杰 | 5019 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
5 | X210801471 | 宋義健 | 1213 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
6 | X212100156 | 鄧安邦 | 1519 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
7 | X210800187 | 劉浩軒 | 1811 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
8 | X210803269 | 程子皓 | 0971 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
9 | X210800327 | 王博 | 9011 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
10 | X210804385 | 張卓昊 | 6339 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
11 | X210805415 | 何鑫 | 0119 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
12 | X211001622 | 紀(jì)孝濤 | 3553 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
13 | X211001321 | 徐銥 | 0021 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
14 | X210801485 | 蘇瑞平 | 2510 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
15 | X211001834 | 宋魯睿 | 0355 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
16 | X210802708 | 龐赫 | 3017 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
17 | X210800769 | 何沛涵 | 2368 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
18 | X210805749 | 金鈺琪 | 2524 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
19 | X210802789 | 楊梓煊 | 2030 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
20 | X211001676 | 竇磊 | 9139 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
21 | X211001242 | 嚴(yán)安 | 4213 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
22 | X211001433 | 李庚泉 | 0034 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
23 | X210102535 | 吳東杰 | 4013 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
24 | X210803641 | 何福霖 | 2836 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
25 | X212100166 | 項(xiàng)佳蕾 | 6044 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
26 | X210800276 | 曾琳然 | 1021 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
27 | X211001232 | 劉紫玉 | 4469 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
28 | X210505090 | 張紫琳 | 0026 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
29 | X211001227 | 葉禹希 | 891X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
30 | X210804329 | 陳瑤 | 9026 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
31 | X212100195 | 郭梓樊 | 0078 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
32 | X212100248 | 張家鋮 | 0094 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
33 | X210803172 | 仲冠宇 | 4612 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
34 | X211001760 | 周天宇 | 3419 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
35 | X210805408 | 施瑜 | 2224 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
36 | X210804027 | 王子涵 | 0224 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
37 | X211001617 | 徐斐格 | 001X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
38 | X211001819 | 張譯文 | 3848 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
39 | X212100264 | 高暢 | 0663 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
40 | X212100184 | 李若萱 | 0066 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
41 | X210609948 | 李梓涵 | 0068 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
42 | X210605898 | 何亦晨 | 1716 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
43 | X211001613 | 王耀翔 | 1311 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
44 | X210803462 | 徐若楓 | 1017 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
45 | X211001574 | 丁佳怡 | 1026 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
46 | X212000033 | 謝碩航 | 0194 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
47 | X212100188 | 成家睿 | 3059 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
48 | X212000037 | 王英杰 | 283X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
49 | X212100292 | 周依晨 | 4621 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
50 | X211001938 | 陸林豪 | 3511 | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
51 | X212100302 | 方徐蕾 | 004X | 面向社會(huì)類計(jì)劃 |
公示時(shí)間:2021年6月25日-6月27日。
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
2021年6月25日